Sentite seguro con el Combinado Familiar que te permite incluir en una misma póliza, todas las coberturas necesarias para tener tu hogar protegido contra todos los riesgos a los que se expone tu patrimonio familiar.
Con nuestros Planes Cerrados de Combinado Familiar protegés tu casa de manera integral e inmediata, sin inspección previa y con un simple llamado telefónico.
Coberturas | Plan A | Plan B | Plan C | Plan D | Plan E |
---|---|---|---|---|---|
Incendio Edificio | $31.750.000 | $44.450.000 | $57.150.000 | $68.850.000 | $95.250.000 |
Incendio Contenido | $6.350.000 | $8.890.000 | $11.430.000 | $13.970.000 | $19.050.000 |
Robo Mobiliario | $2.222.500 | $3.111.500 | $4.000.500 | $4.889.500 | $6.667.500 |
Robo/Rotura Electrónicos * | $1.905.000 | $2.667.000 | $3.429.000 | $4.191.000 | $5.715.000 |
Cristales | $317.500 | $444.500 | $571.500 | $698.500 | $952.500 |
Responsabilidad Civil hechos privados | $635.000 | $889.000 | $1.143.000 | $1.397.000 | $1.905.000 |
Remoción escombros | $317.500 | $444.500 | $575.500 | $698.500 | $952.500 |
Acc Personales | $2.000.000 | $2.000.000 | $2.000.000 | $2.000.000 | $2.000.000 |
Casas y/o Dptos | $45.497.500 | $62.896.500 | $80.295.500 | $97.694.500 | $132.492.500 |
10 cuotas de | $9.379.- | $12.993.- | $16.607.- | $20.221.- | $27.449.- |
Descarga de Formularios | Plan A | Plan B | Plan C | Plan D | Plan E |
* Robo y/o Rotura electrónicos: Cobertura Todo Riesgo.(tv, audio, Tablet, pc, notebook, play station)
* Asistencia al Hogar (Topes de reintegro):
Nuevos beneficios en tu hogar: ver en INFORMACION UTIL
Para mas información contáctenos al 4342-8721 / int. 1 Comercial