Sentite seguro con el Combinado Familiar que te permite incluir en una misma póliza, todas las coberturas necesarias para tener tu hogar protegido contra todos los riesgos a los que se expone tu patrimonio familiar.
Con nuestros Planes Cerrados de Combinado Familiar protegés tu casa de manera integral e inmediata, sin inspección previa y con un simple llamado telefónico.
Coberturas | Plan A | Plan B | Plan C | Plan D | Plan E |
---|---|---|---|---|---|
Incendio Edificio | $25.000.000 | $35.000.000 | $45.000.000 | $55.000.000 | $75.000.000 |
Incendio Contenido | $5.000.000 | $7.000.000 | $9.000.000 | $11.000.000 | $15.000.000 |
Robo Mobiliario | $1.750.000 | $2.450.000 | $3.150.000 | $3.850.000 | $5.250.000 |
Robo/Rotura Electrónicos * | $1.500.000 | $2.100.000 | $2.700.000 | $3.300.000 | $4.500.000 |
Cristales | $250.000 | $350.000 | $450.000 | $550.000 | $750.000 |
Responsabilidad Civil hechos privados | $500.000 | $700.000 | $900.000 | $1.100.000 | $1.500.000 |
Remoción escombros | $250.000 | $350.000 | $450.000 | $550.000 | $750.000 |
Acc Personales | $1.250.000 | $1.750.000 | $2.250.000 | $2.750.000 | $3.750.000 |
Casas y/o Dptos | $35.500.000 | $49.700.000 | $63.900.000 | $78.100.000 | $106.500.000 |
10 cuotas de | $7.341.- | $10.265.- | $13.189.- | $16.113.- | $21.962.- |
Descarga de Formularios | Plan A | Plan B | Plan C | Plan D | Plan E |
* Robo y/o Rotura electrónicos: Cobertura Todo Riesgo.(tv, audio, Tablet, pc, notebook, play station)
* Asistencia al Hogar (Topes de reintegro):
Nuevos beneficios en tu hogar: ver en INFORMACION UTIL
Para mas información contáctenos al 4342-8721 / int. 1 Comercial