
Sentite seguro con el Combinado Familiar que te permite incluir en una misma póliza, todas las coberturas necesarias para tener tu hogar protegido contra todos los riesgos a los que se expone tu patrimonio familiar.
Con nuestros Planes Cerrados de Combinado Familiar protegés tu casa de manera integral e inmediata, sin inspección previa y con un simple llamado telefónico.
| Coberturas | Plan A | Plan B | Plan C | Plan D | Plan E |
|---|---|---|---|---|---|
| Incendio Edificio | $71.437.500 | $100.012.500 | $128.587.500 | $157.162.500 | $214.312.500 |
| Incendio Contenido | $14.287.500 | $20.002.500 | $25.717.500 | $31.432.500 | $42.862.500 |
| Robo Mobiliario | $2.300.000 | $3.200.000 | $4.100.000 | $4.900.000 | $6.700.000 |
| Robo/Rotura Electrónicos * | $2.000.000 | $2.700.000 | $3.500.000 | $4.200.000 | $5.800.000 |
| Cristales | $714.375 | $1.000.125 | $1.285.875 | $1.571.625 | $2.143.125 |
| Resp. Civil hechos privados | $1.428.750 | $2.000.250 | $2.571.750 | $3.143.250 | $4.286.250 |
| Remoción escombros | $714.375 | $1.000.125 | $1.285.875 | $1.571.625 | $2.143.125 |
| Acc. Personales | $4.500.000 | $4.500.000 | $4.500.000 | $4.500.000 | $4.500.000 |
| Casas y/o Dptos. | $97.382.500 | $134.415.500 | $171.548.500 | $208.481.500 | $282.747.500 |
| 10 cuotas de | $17.502.- | $23.990.- | $30.662.- | $36.967.- | $50.310.- |
* Robo y/o Rotura electrónicos: Cobertura Todo Riesgo (tv, audio, Tablet, pc, notebook, play station)
* Asistencia al Hogar (Topes de reintegro):
Nuevos beneficios en tu hogar: ver en INFORMACION UTIL
Para más información contáctenos al 4342-8721 / int. 1 Comercial